点击率: 0 |
柔佛颍川陈氏公会属下之〈会所管理委员>
组织纲要
1) | 名称: | 会所管理委员会 | |||
2) | 组织: | 本小组根据柔佛颍川陈氏公会结社规章第8.6条文,由理事会指导下设立,并向理事会负责。 | |||
3) | 成立缘起: | 本会会务随着新产业的增长,将会产生频密的活动需求及管理上的需求。为了保护先贤们苦心经营的精神与宗旨,分担理事会的工作压力,逐而成立这一小组,协助执行会所的管理任务。 | |||
4) | 目标: | 4.1 | 制定管理公会产业条规与细则。 | ||
4.2 | 制定产业出租的细则与审批制度。 | ||||
5) | 宗旨: | 5.1 | 协助理事会推动各项会务活动。 | ||
5.2 | 建立本会在新世纪的新面貌。 | ||||
5.2.1 | 系统化: | 有系统的作业流程,使会务的发展更易操作与控制。更有组织性的发展。 | |||
5.2.2 | 专业化: | 步向现代化的管理法,让领导层与执行秘书的角色扮演,得以正确的发展,避免越权的事件发生。 | |||
5.2.3 | 透明化: | 每一位领导层成员了解整个公会发展的方向与过程,以便接班人更易接受与运作业务之发展。 | |||
5.2.4 | 开放化: | 与各社会阶层及各族群的朋友们,共享使用本会会所的场地及拥有的设施与设备。通过参与本会所主办的各项活动中,从中受惠。 | |||
5.3 | 加强与本区社团间之团结与合作。 | ||||
6) | 执委会: | 本组设有七位执行委员。柔佛颍川陈氏公会之理事会中的副总务是当然小组主任。 | |||
其他成员包括: | 副会长:1名 | 青年团:1名 | |||
正财政:1名 | 妇女组:1名 | ||||
副财政:1名 | 理事:1名 | ||||
7) | 职责: | 7.1 | 小组委员会之职权将随着公会理事会之改选后,自动消失权利。一切权利、记录及产业管理权,则需要移交给新届的副总务及新届管理委员会。 | ||
7.2 | 新届的〈会所管理委员会〉将在新届理事产生后,当然的各职相关理事将自动成为当然管理委员会的成员。 | ||||
7.3 | 执行由理事会所决定及授权给予〈会所管理委员会〉之职权权限。 | ||||
7.4 | 一切有关系到公会利益的任何决策,必须通过委员会探讨后,呈报理事会批准通过后,才能执行。 | ||||
7.5 | 制定本会会所产业管理细则、出租场地细则与应收取之费用制订。 | ||||
7.6 | 有权决定会所锁匙的分配权及谁有保管权。 | ||||
8) | 会议: | 讨论理事会会议中议决及处理一切日常会务。 | |||
9) | 9.1 | 组织图 | |||
会所管理委员会组织图表
|
|||||
9.2) | 职权: | ||||
9.2.1 | 主任: | (一)领导小组去执行组织已订出的工作议决,过程中给予引导与追踪结果的成绩。 | |||
(二)规划组织与分配工作予组员,以完成任务。 | |||||
(三)控制组织的正常化运作。 | |||||
(四)政策制定、规定及手续、决策的权利。 | |||||
(五)评估组织的运作是否会影响到整个组织的健康发展。 | |||||
9.2.2 | 秘书: | (一)记录会议议决及会议报告。 | |||
(二)档案收集,并分类与入档。 | |||||
(三)协助主任执行及推动议决之工作。 | |||||
9.2.3 | 财政: | (一)做出全年及每月财政预算案,以便控制财政运作。 | |||
(二)掌管收、支的权力,有效运用公会资产。 | |||||
(三)做出全年与每月结单。 | |||||
9.2.4 | 新产业管理及旧产业管理: | (一)保养会所的建筑物结构之完整、清洁。 | |||
(二)估计是否应该增添任何设备。 | |||||
(三)负责催收租金。 | |||||
(四)保护公会资产。 | |||||
9.2.5 | 场地管理: | (一)制定公会资产指出租收费率及细则。 | |||
(二)安排场地出租后监管工作负责人。 | |||||
(三)保护所有场地应用工具(麦克风、冷气开关、音响系统之操作正常)。 | |||||
(四)定期或在出租前后检查所需应有之工具的数量及是否操作正常。 | |||||
9.2.6 | 活动项目策划: | (一)制定及列出全年已有的活动项目。 | |||
(二)安排给各小组的活动时间表。 | |||||
(三)安排给予对公开使用的时间表。 | |||||
10) | 修改: | 本细则有未尽善之处,公会理事会有权随时修改之。 |